所 在 地 | 構 造 | 間 取 | 売 買 金 額 | 物 件 番 号 | 備 考 | |
です。
所 在 地 | 構 造 | 間 取 | 賃 貸 金 額 | 物 件 番 号 | 備 考 | |
1 | 滝川市 新町1丁目 | 木造2階建 | 3LDK | 58,000円 | 18-03-02-00002 | 実質家賃38,000円 |
2 | 滝川市幸町4丁目 | 木造2階建 | 4LK | 成約済み | R4.8.17成約 | |
3 | 滝川市 西町8丁目 | 木造2階建 | 3LDK | 成約済み | R4.11.12成約 | |
4 | 滝川市滝の川町西3丁目 | 木造平家建 | 2LK | 成約済み | R4.7.20成約 | |
5 | 滝川市二の坂町西2丁目 | 木造2階建 | 3LDK | 成約済み | R4.8.25成約 | |
6 | 滝川市 西町3丁目 | 木造2階建 | 4LDK | 成約済み | R4.8.30成約 | |
7 | 滝川市 一の坂町町西3丁目 | 木造平家建 | 1DK | 40,000円 | 22-03-02-00001 | 実質家賃24,000円 |
8 | 滝川市 朝日町西4丁目 | 木造2階建 | 3DK | 成約済み | R4.7.15成約 | |
9 | 滝川市 幸町2丁目 | 木造2階建 | 5LDK | 成約済み | R4.8.17成約 | |
10 | 滝川市 滝の川町東3丁目 | ブロック造2階建 | 4LDK | 成約済み | R4.7.12成約 | |
11 | 滝川市 扇町2丁目 | 木造2階建 | 3LDK | 成約済み | R4.8.9成約 | |
12 | 滝川市 扇町2丁目 | 木造2階建 | 4LDK | 53,000円 | 22-03-02-00006 | 実質家賃33,000円 |
13 | 滝川市 東町6丁目 | 木造2階建 | 4LDK | 65,000円 | 22-03-02-00007 | 実質家賃45,000円 |
14 | 滝川市 東町2丁目 | 木造平家建 | 2DK | 45,000円 | 22-03-02-00008 | 実質家賃25,000円 |
15 | 滝川市 西町3丁目 | 木造2階建 | 4LDK | 成約済み | R5.3.6成約 | |
16 | 滝川市 一の坂町東3丁目 | 木造2階建 | 4LDK | 成約済み | R5.1.21成約 |
(2月1日号)
更新 令和5年3月7日