現在、売買物件の登録はありません。
です。
所 在 地 | 構 造 | 間 取 | 賃 貸 金 額 | 物 件 番 号 | 備 考 | |
1 | 滝川市 新町1丁目 | 木造2階建 | 3LDK | 58,000円 | 18-03-02-00002 | 実質家賃38,000円 |
2 | 滝川市 一の坂町町西3丁目 | 木造平家建 | 1DK | 40,000円 | 22-03-02-00001 | 実質家賃24,000円 |
3 | 滝川市 泉町1丁目 | 木造2階建 | 2SLDK | 58,000円 | 23-03-02-00003 | 実質家賃38,000円 |
4 | 滝川市 花月町1丁目 | 木造2階建 | 3LDK | 50,000円 | 23-03-02-00006 | 実質家賃30,000円 |
5 | 滝川市 江部乙町12丁目 | 木造2階建 |
5LDK | 52,000円 | 23-03-02-00007 | 実質家賃32,000円 |
所 在 地 | 構 造 | 間 取 | 賃 貸 金 額 | 物 件 番 号 | 備 考 | |
1 | 砂川市 東1条北6丁目 | 木造2階建 | 2LDK | 75,000円 | 23-03-02-00005 |
(8月1日号)
更新 令和5年11月10日