所 在 地 | 構 造 | 間 取 | 売 買 金 額 | 物 件 番 号 | 備 考 | |
です。
所 在 地 | 構 造 | 間 取 | 賃 貸 金 額 | 物 件 番 号 | 備 考 | |
1 | 滝川市 新町1丁目 | 木造2階建 | 3LDK | 58,000円 | 18-03-02-00002 | 実質家賃38,000円 |
2 | 滝川市 一の坂町町西3丁目 | 木造平家建 | 1DK | 40,000円 | 22-03-02-00001 | 実質家賃24,000円 |
3 | 滝川市 東町6丁目 | 木造2階建 | 4LDK | 65,000円 | 22-03-02-00007 | 実質家賃45,000円 |
4 | 滝川市 東町2丁目 | 木造平家建 | 2DK | 45,000円 | 22-03-02-00008 | 実質家賃25,000円 |
5 | 滝川市 西町6丁目 | 木造2階建 | 4LDK | 60,000円 | 22-03-02-00011 | 実質家賃40,000円 |
(2月1日号)
更新 令和5年5月2日